VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,474,824,002 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,040.80 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,942,220.0 GB  586,058,955
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,796.8 GB  5,310,397,262
3 Russian Federation  87,758,481.0 GB  1,388,682,328
4 Japan  67,386,677.6 GB  694,656,560
5 United States  52,556,029.2 GB  1,089,360,380
6 Taiwan  50,313,490.2 GB  789,069,607
7 France  46,069,563.5 GB  588,740,002
8 Indonesia  38,175,506.2 GB  888,355,117
9 India  35,724,339.9 GB  768,381,504
10 China  29,481,640.7 GB  771,119,874
11 Viet Nam  29,256,625.5 GB  496,063,502
12 Thailand  19,367,391.6 GB  344,569,742
13 United Arab Emirates  15,578,086.5 GB  516,749,024
14 Hong Kong  14,615,139.9 GB  236,383,188
15 Myanmar  12,887,017.7 GB  224,365,094
16 Philippines  12,819,915.3 GB  316,151,874
17 Malaysia  11,798,864.6 GB  139,571,786
18 Turkmenistan  11,535,928.4 GB  154,164,269
19 Bangladesh  9,465,984.1 GB  387,166,673
20 Ukraine  9,311,167.9 GB  532,875,006
21 Canada  8,032,744.2 GB  82,055,089
22 Saudi Arabia  7,904,804.0 GB  108,069,655
23 Germany  7,815,307.2 GB  241,378,030
24 Turkey  6,687,984.2 GB  98,074,008
25 Singapore  6,636,187.6 GB  406,912,347
26 Iraq  5,652,181.5 GB  224,622,247
27 Australia  5,536,787.9 GB  112,665,210
28 Brazil  5,235,911.9 GB  1,368,807,878
29 United Kingdom  5,197,504.7 GB  126,244,398
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,776.1 GB  73,318,111
31 Pakistan  4,336,751.2 GB  104,341,155
32 Nigeria  3,667,073.3 GB  438,436,798
33 Cambodia  3,170,830.4 GB  92,173,739
34 Kenya  3,049,488.9 GB  182,973,386
35 Argentina  2,476,451.7 GB  37,321,358
36 Mexico  2,451,849.4 GB  43,657,353
37 Oman  2,007,951.9 GB  36,356,649
38 Spain  1,960,613.6 GB  21,588,230
39 Netherlands  1,904,462.8 GB  50,866,103
40 Armenia  1,454,584.0 GB  4,870,052
41 Egypt  1,354,053.1 GB  37,506,167
42 Qatar  1,338,108.3 GB  18,870,162
43 Algeria  1,331,854.9 GB  36,802,820
44 Nepal  1,324,488.8 GB  19,651,132
45 Syrian Arab Republic  1,285,365.3 GB  235,150,911
46 Jordan  1,271,911.0 GB  25,295,314
47 Italy  1,221,037.8 GB  14,844,855
48 Somalia  1,169,508.6 GB  52,460,065
49 Kyrgyzstan  1,136,050.4 GB  12,718,706
50 New Zealand  1,124,489.7 GB  14,955,212
51 Sudan  1,063,180.8 GB  39,729,084
52 Macau  1,048,239.0 GB  18,993,387
53 Kazakhstan  1,029,640.2 GB  15,042,807
54 Colombia  1,020,763.8 GB  19,607,629
55 Sweden  995,237.3 GB  17,160,517
56 Ghana  943,602.8 GB  55,641,603
57 Austria  926,392.5 GB  14,566,930
58 Venezuela  847,506.3 GB  25,731,356
59 Cote D'ivoire  842,667.1 GB  10,740,943
60 Belarus  818,408.1 GB  21,601,679
61 Chile  814,740.8 GB  14,069,360
62 Romania  782,041.5 GB  13,405,547
63 Peru  765,410.2 GB  10,562,048
64 Ethiopia  748,607.2 GB  38,865,446
65 Mongolia  693,858.9 GB  11,291,300
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,710.5 GB  19,088,267
67 Kuwait  670,459.8 GB  10,328,527
68 Morocco  649,038.6 GB  25,226,417
69 Poland  630,268.8 GB  8,809,013
70 Azerbaijan  595,346.8 GB  10,529,768
71 Latvia  587,464.7 GB  3,006,331
72 Yemen  584,315.7 GB  19,844,552
73 Ecuador  566,415.8 GB  53,571,519
74 Norway  543,084.2 GB  4,690,356
75 Switzerland  515,812.9 GB  36,484,245
76 Palestinian Territory Occupied  499,029.6 GB  12,379,260
77 Belgium  471,365.6 GB  6,282,638
78 South Africa  460,601.2 GB  17,017,123
79 Finland  435,899.7 GB  3,898,868
80 Gabon  430,970.8 GB  4,022,481
81 Tanzania United Republic of  421,155.0 GB  10,661,050
82 Afghanistan  410,033.2 GB  15,247,710
83 Israel  401,005.1 GB  9,070,350
84 Uganda  373,962.2 GB  18,985,780
85 Portugal  367,522.6 GB  5,812,268
86 Denmark  330,259.6 GB  3,021,554
87 Lithuania  320,352.7 GB  4,054,139
88 Hungary  318,732.4 GB  4,833,964
89 Czech Republic  316,751.8 GB  4,921,493
90 Georgia  293,656.9 GB  3,532,891
91 Guinea  281,492.8 GB  8,604,218
92 Greece  264,122.5 GB  3,738,205
93 Sri Lanka  255,068.3 GB  6,557,694
94 Bahrain  225,088.2 GB  3,651,991
95 Tunisia  216,962.5 GB  6,060,850
96 Brunei Darussalam  211,976.0 GB  1,600,926
97 Dominican Republic  211,258.3 GB  6,899,670
98 Bulgaria  210,594.2 GB  4,109,704
99 Guatemala  202,815.9 GB  4,380,500
100 Lebanon  202,590.2 GB  9,016,285
101 Uzbekistan  201,722.8 GB  4,048,939
102 Serbia  198,133.0 GB  3,536,039
103 Panama  184,127.8 GB  4,977,560
104 Bolivia  181,444.1 GB  3,203,318
105 Djibouti  162,930.9 GB  4,250,216
106 Paraguay  155,954.8 GB  2,076,142
107 Ireland  135,923.7 GB  1,881,707
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,531
109 Costa Rica  114,533.1 GB  1,708,143
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.4 GB  1,148,805
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,875.9 GB  1,231,957
112 Moldova Republic of  106,538.0 GB  2,692,457
113 Cuba  104,079.3 GB  2,724,323
114 Albania  103,833.3 GB  2,340,947
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,981.0 GB  1,321,619
117 Jamaica  91,346.4 GB  2,078,009
118 Bhutan  81,212.6 GB  1,681,844
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,453
120 Uruguay  76,842.8 GB  1,129,117
121 Luxembourg  61,345.3 GB  1,326,842
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,636
123 Benin  60,199.0 GB  6,941,995
124 Antigua and Barbuda  58,701.9 GB  1,622,656
125 Cyprus  55,057.8 GB  6,577,486
126 Togo  53,872.6 GB  1,414,573
127 Maldives  52,352.2 GB  905,740
128 Senegal  51,744.2 GB  1,963,986
129 Guam  50,952.6 GB  982,497
130 Rwanda  48,365.9 GB  1,512,939
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,693
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,487
133 Trinidad and Tobago  41,883.5 GB  640,143
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,746.9 GB  3,214,274
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,273
137 Mozambique  33,405.4 GB  2,430,121
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,748.5 GB  820,081
140 Barbados  28,695.7 GB  348,384
141 Madagascar  28,607.8 GB  752,860
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,461
144 Namibia  25,310.1 GB  751,027
145 Tajikistan  25,199.6 GB  1,205,858
146 Iceland  25,140.1 GB  755,662
147 Puerto Rico  24,579.2 GB  659,218
148 Palau  24,121.8 GB  187,631
149 Reunion  23,505.7 GB  94,098
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,123
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,521
152 Congo The Democratic Republic of The  21,435.1 GB  1,455,998
153 Angola  20,731.3 GB  759,651
154 Mali  18,423.3 GB  1,065,321
155 Burkina Faso  18,248.7 GB  1,570,872
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,064
157 Mauritania  17,673.3 GB  532,158
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,312.3 GB  657,263
160 Zimbabwe  16,004.7 GB  2,282,879
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,467
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.7 GB  190,698
164 Papua New Guinea  12,906.0 GB  195,598
165 Suriname  11,223.2 GB  310,926
166 Samoa  9,870.1 GB  21,363
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,004.2 GB  186,777
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,161
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.3 GB  192,050
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,549
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,710
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,279
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,560
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,721
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,174
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.4 GB  133,566
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,747
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,249
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.5 GB  75,805
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,901
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4